Todo lo que incluye cada plan
Precios sin IVA. Los datos salen del catálogo de JomLogic: si un plan cambia, esta tabla cambia con él.
Desliza la tabla para ver todos los planes.
| FreeGratis | Autónomo9 € / mes27 € al trimestre7,42 € / mes89 € al año | Pro22 € / mes66 € al trimestre18,33 € / mes220 € al año | Sociedad39 € / mes117 € al trimestre32,5 € / mes390 € al año | Asesoría55 € / mes165 € al trimestre45,83 € / mes550 € al año | |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites | |||||
| Usuarios | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| PerfilesUn NIF por perfil: autónomo o sociedad | 1 | 2 | 5 | 5 | 40 |
| Facturas al trimestre | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gastos al trimestre | 30 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Créditos de IA al trimestreUn crédito lee un documento de hasta 5 páginas | 20 | 300 | 1000 | 1000 | 5000 |
| Almacenamiento | 0,5 GB | 5 GB | 20 GB | 20 GB | 100 GB |
| Carga masiva en ZIPFicheros por envío | No incluido | 100 ficheros | 500 ficheros | 500 ficheros | 500 ficheros |
| Funciones | |||||
| Lectura de tickets y facturas con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asesor con tus datosLee tu perfil y te propone cambios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportar modelos a la AEATFichero para la sede electrónica | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bot de Telegram | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agentes externos por MCPClaude Desktop, otro ERP o tu gestoría | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Sociedad completaContabilidad, Impuesto sobre Sociedades y cuentas anuales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Modelos fiscales | |||||
| Modelo 303 | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 130Del autónomo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 347 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 390 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 111 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 115 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 349 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 190 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 180 | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 202De la sociedad: pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Modelo 200De la sociedad: Impuesto sobre Sociedades | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Bot de Telegram | |||||
| Crear facturas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Crear presupuestos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editar un presupuesto guardado | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copiar una factura o un presupuesto | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Apuntar gastos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mensajes de voz | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Los créditos de IA y los límites de facturas y gastos se renuevan cada trimestre natural. Las funciones del bot de Telegram se pueden activar o desactivar en cada cuenta.